»ÜÀ߯þ½êÍøÍÑÎÁ¶â¡ÊÊ¿À®29ǯ4·î1Æü¸½ºß¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡Ê¿¾²¼¼¡Ë
·î³Û¤Ï30Æü¤Ç·×»»¤·¤¿¾ì¹ç
¹àÌÜ | ·î³Û | È÷¹Í |
Íײð¸î£± | 25,065 ±ß | ½é´ü²Ã»»¡ÊÆþ½ê¸å30Æü´Ö¡Ë…30±ß42Á¬/Æü ºßÂðÉüµ¢¡¦ºßÂðÎÅÍܻٱ絡ǽ²Ã»»…27±ß37Á¬/Æü û´ü½¸Ãæ¥ê¥Ï²Ã»»¡ÊÆþ½ê¸å3·î´Ö¡Ë…243±ß36Á¬/Æü ǧÃξÉû´ü½¸Ãæ¥ê¥Ï²Ã»»¡ÊÆþ½ê¸å3·î´Ö¡Ë…243±ß36Á¬/Æü Æþ½êÁ°¸åˬÌä»ØÆ³²Ã»»…486±ß72Á¬/²ó ½êÄê¼À´µ»ÜÀßÎÅÍÜÈñ…309±ß27Á¬/Æü ǧÃÎ¾É¹ÔÆ°¿´Íý¾É¾õ¶ÛµÞÂбþ²Ã»»…202±ß80Á¬/Æü ¼ãǯÀǧÃÎ¾ÉÆþ½ê¼Ô¼õÆþ²Ã»»¡ÊÂоݤÎÊý¤Î¤ß¡Ë…121±ß68Á¬/Æü ¸ý¹Ð±ÒÀ¸´ÉÍý²Ã»»…111±ß54Á¬/·î ¸ý¹Ð±ÒÀ¸´ÉÍýÂÎÀ©²Ã»»…30±ß42Á¬/·î ²ð¸î¿¦°÷½è¶ø²þÁ±²Ã»»µ…¢¨1 <¿©»ö¤Ë¤è¤ë²Ã»»> ÎÅÍÜ¿©²Ã»»¡ÊÎÅÍÜ¿©ÂоݤÎÊý¡Ë…18±ß25Á¬/Æü ·Ð¸ý°Ü¹Ô²Ã»»…28±ß39Á¬/Æü ·Ð¸ý°Ý»ý²Ã»»£±…405±ß60Á¬/·î ·Ð¸ý°Ý»ý²Ã»»£²…101±ß40Á¬/·î <Âà½ê»þ¤Î²Ã»»> Âà½êÁ°Ë¬Ìä»ØÆ³²Ã»»…466±ß44Á¬/²ó Âà½êÁ°Ï¢·È²Ã»»…507±ß/²ó Âà½ê»þ»ØÆ³²Ã»»…405±ß60Á¬/²ó Âà½ê»þ¾ðÊóÄ󶡲û»…507±ß/²ó Âà½ê¸åˬÌä»ØÆ³²Ã»»…466±ß44Á¬/²ó |
Íײð¸î£² | 26,526 ±ß | |
Íײð¸î£³ | 28,398 ±ß | |
Íײð¸î£´ | 29,933 ±ß | |
Íײð¸î£µ | 31,545 ±ß |
¢¨2 ¸¶ÇúÈïÇú¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢±ç¸îÂкö¤Ë¤è¤ê²ð¸îÊݸ±£±³äÉéô¤ËÂФ·½õÀ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾¤ÎÎÁ¶â
·î³Û¤Ï30Æü¤Ç·×»»¤·¤¿¾ì¹ç
ÉéôÃʳ¬ | ¿©Èñ | µï½»Èñ | ÆüÍÑÉÊÈñ | ¶µÍܸä³ÚÈñ | ¹ç·×¡ÊÆü³Û¡Ë | ¹ç·×¡Ê·î³Û¡Ë | ÆÃÊ̤ʼ¼ÎÁ ¡Ê£²¿ÍÉô²°¡Ë |
Â裱Ãʳ¬ | 300 ±ß | 0 ±ß | 200 ±ß | 100 ±ß | 600 ±ß | 18,000 ±ß | ¡ÊÆü³Û¡Ë 525 ±ß |
Â裲Ãʳ¬ | 390 ±ß | 370 ±ß | 1,060 ±ß | 31,800 ±ß | |||
Â裳Ãʳ¬ | 650 ±ß | 370 ±ß | 1,320 ±ß | 39,600 ±ß | ¡Ê·î³Û¡Ë 15,750 ±ß |
||
Â裴Ãʳ¬ | 1,380 ±ß | 370 ±ß | 2,050 ±ß | 61,500 ±ß |
¢¨ÎÁ¶â¤ò·Ç¼¨¤·¤¿¤â¤Î°Ê³°¤Ë¡¢ÍøÍѼÔÅù¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤¹¤ëÆü¾ïÀ¸³èÉʤˤĤ¤¤Æ¤Ï¼ÂÈñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£